Performance

Calculate your Hydadrive

Open the Calculator here.

Hydradrive – General View

Hydradrive Performance

SerieMax practical tourque in NmExpected normal propeller rpmThrust in Newton ( Kg )Engine powerShortest length CV-shaft/ CardanshaftMin. length at special lengths ( Max. 2 m )
CV 105180 Nm1000 - 15003000 N (290 Kg)10 -40 Hp130 mm240 mm
CV 108240 Nm1000 - 15003600 N (350 Kg)30 - 60 Hp155 mm240 mm
CV 113300 Nm1000 - 15005750 N (570 Kg)40 - 75 Hp155 mm270 mm
CV 115580 Nm1000 - 15008500 N (840 Kg)60 - 115 Hp170 mm270 mm
CV 121750 Nm1000 - 150017000 N (1650 Kg)100 - 235 Hp210 mm280 mm
CV 1301300 Nm1000 - 150020000 N (1950 Kg)180 - 270 Hp245 mm280 mm
CV 1422000 Nm1000 - 150032000 N (3100 Kg)270 - 420 Hp270 mm420 mm
Cardan 1503500 Nm1000 - 150032000 N (3100 Kg)350 - 480 Hp300 mmAll lengths
Cardan 1604700 Nm1000 - 150050000 N (4850 Kg)450 - 600 Hp420 mmAll lengths
Cardan 1806000 Nm1000 - 150050000 N (4850 Kg)550 - 800 Hp560 mmAll lengths

Hydradrive Dimensions

Dimensions – All numbers in mm – All lengths are shortest version
Hydradrive Dimensions
Hydradrive Dimensions
Scroll to top